Recommandations
Recommandations du Réseau Périnatalité de Franche-Comté
Les documents pdf ci-dessous sont à diffusion restreinte et soumis à mot de passe. En accédant au contenu des textes proposés, vous vous engagez à respecter leur conditionnement et leurs règles d’usage confidentiel, quelle qu’en soit la forme, électronique ou imprimée.
Tous les navigateurs internet ne gèrent pas l’ouverture des documents pdf de la même façon. Privilégiez l’usage de Mozilla Firefox à Google Chrome par exemple. Le premier ouvrira le document sans poser de problème. Le second n’exécutera pas cette opération. Si vous êtes confronté(e) à ce genre de blocage, la solution est uniquement « navigateur web dépendante ».
Merci.
L’administrateur.
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2019
Procédure ou document associé |
Date de mise à jour |
Version | Date de diffusion |
Documents en format pdf protégé |
PC 001 ; TIU : Procédure générale |
27/07/2015 | 5 | 31/07/2015 | PC 001 TIU Procédure générale – MDP |
DA 001 – 001 ; TIU : Fiche de demande de transfert in utero | 27/07/2015 | 2 | 31/07/2015 | DA 001-001 TIU Fiche de demande de transfert in utero – MDP |
DA 001 – 002 ; TIU : Coordonnées téléphoniques des maternités de FC et des maternités de type III des régions limitrophes. | 27/07/2015 | 4 | 31/07/2015 | DA 001-002 TIU Coordonnées téléphoniques des maternités – MDP |
DA 001 – 003 ; TIU : Dispositions spécifiques pour les MAP isolées. | 27/07/2015 | 2 | 31/07/2015 | DA 001-003 TIU Dispositions spécifiques pour les MAP isolées – MDP |
DA 001 – 004 ; TIU : Dispositions spécifiques pour les RPM | 27/05/2019 | 4 | 31/07/2015 | DA 001-004 TIU Dispositions spécifiques pour les RPM inf34SA – MDP |
DA 001 – 005 ; TIU : Dispositions spécifiques pour les pré-éclampsies | 07/10/2014 | 1 | 31/07/2015 | DA 001-005 TIU Dispositions spécifiques PE (2014) – MDP |
DA 001 – 006 ; TIU : Corticothérapie ante natale. | 27/07/2015 | 3 | 31/07/2015 | DA 001-006 Corticothérapie anténatale – MDP |
DA 001 – 007 ; TIU : Tocolyse par Atosiban. | 27/07/2015 | 2 | 31/07/2015 | DA 001-007 TIU Tocolyse par Atosiban – MDP |
DA 001 – 008 ; TIU : Fiche d’enregistrement des demandes de TIU (acceptées ou refusées). | 27/07/2015 | 3 | 31/07/2015 | DA 001-008 TIU Fiche d’enregistrement des demandes de TIU – MDP |
DA 001 – 009 ; Fiches de suivi des patientes retransférées avant accouchement | 27/07/2015 | 2 | 31/07/2015 | DA 001-009 TIU Fiche de suivi des patientes retransférées ou rentrées – MDP |
DA 001 – 010 ; Fiche de demandes de rapprochement mère-enfant. | 27/07/2015 | 2 | 31/07/2015 | DA 001-010 Fiche de demande de rapprochement mère-enfant – MDP |
DA 001 – 011 ; Modalités de sortie des patientes n’ayant pas accouché lors de l’hospitalisation en type 3 | 12/07/2016 | 1 | 20/12/2016 | DA 001-011 Modalité de sortie des patientes – MDP |
PC 002 : Organisation des Revues Mortalité-Morbidité au sein du RPFC. |
02/09/2015 | 5 | 14/01/2016 | PC 002 Organisation des RMM V5 MDP |
DA 002 – 001 ; RMM : Fiche de signalement et de suivi | 29/02/2012 | 2 | 01/03/2013 | DA 002-001 RMM Fiche de signalement MDP |
PC 003 : RPM : Prévention anténatale du risque infectieux bactérien |
27/05/2019 | 2 | 20/12/2016 | PC 003 RPM et Prév du risque infectieux_V2 – MDP |
DA 003 – 001 ; RPM et absence de chorioamniotite clinique (AG <24 SA) : Prévention du risque infectieux anténatal. | 27/05/2019 | 2 | 20/12/2016 | DA 003-001 RPM moins 24 SA_V2 – MDP |
DA 003 – 002 ; RPM et absence de chorioamniotite clinique (AG ≥ 24 SA et < 34 SA) : Prévention du risque infectieux anténatal. | 27/05/2019 | 2 | 20/12/2016 | DA 003-002 RPM 24 34 SA_V2 – MDP |
DA 003 – 003 ; RPM et absence de chorioamniotite clinique (AG ≥ 34 SA et < 37 SA) : Prévention du risque infectieux anténatal. | 27/05/2019 | 2 | 20/12/2016 | DA 003-003 RPM 34 37 SA_V2 – MDP |
DA 003 – 004 ; RPM et absence de chorioamniotite clinique (AG ≥ 37 SA) : Prévention du risque infectieux néonatal. | 27/05/2019 | 2 | 20/12/2016 | DA 003-004 RPM 37 SA_V2 – MDP |
DA 003 – 005 ; RPM et présence de chorioamniotite clinique : Prévention du risque infectieux néonatal. | 12/07/2016 | 2 | 20/12/2016 | DA 003-005 RPM et chorioamniotite_V2 – MDP |
PC 004 : Prise en charge de l’Infection Materno-foetale. |
20/11/2008 | 1 | 06/04/2009 | PC 004 Prévention de l’IMF – MDP |
PC 005 ; HPPI : Organisation de la PEC multidisciplinaire |
31/05/2013 | 1 | 14/06/2013 | PC 005 HPPI Org de la PEC multidisciplinaire -MDP |
DA 005 – 001 ; Prévention pré, per et post partum | 31/05/2013 | 1 | 14/06/2013 | DA 005-001 HPPI prevention pre et perpartum – MDP |
DA 005 – 002 ; Traitement Carbétocine | 31/05/2013 | 1 | 14/06/2013 | DA 005-002 HPPI Carbetocine (PABAL® ) – MDP |
DA 005 – 003 ; PEC des anémies ferriprives en pré-partum | 31/05/2013 | 1 | 14/06/2013 | DA 005-003 HPPI PEC des anemies ferriprives en pre-partum – MDP |
DA 005 – 004 ; Traitement par complexe hydroxyde ferrique – saccharose | 31/05/2013 | 1 | 14/06/2013 | DA 005-004 HPPI Traitement complexe hydroxyde ferrique-saccharose (Venofer®) – MDP |
DA 005 – 005 ; Délivrance artificielle et/ou révision utérine | 31/05/2013 | 1 |
14/06/2013 |
DA 005-005 HPPI DA-RU – MDP |
DA 005 – 006 ; Traitement SULPROSTONE (Nalador®) | 31/05/2013 | 1 |
14/06/2013 |
DA 005-006 HPPI Traitement SULPROSTONE (Nalador®) – MDP |
DA 005 – 007 ; Tamponnement intra-utérin par le ballonnet de Bakri ou Bakri SOS Balloon® | 31/05/2013 | 1 | 14/06/2013 | DA 005-007 HPPI BAKRI – MDP |
DA 005 – 008 ; Annuaire pour la PEC multidisciplinaire au CHRUB | 31/05/2013 | 1 | 14/06/2013 | DA 005-008 HPPI ANNUAIRE POUR LA PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE AU CHRUB – MDP |
DA 005 – 009 ; Fiche de désignation d’une personne de confiance et d’une personne à prévenir en cas d’urgence | 31/05/2013 | 1 | 14/06/2013 | DA 005-009 HPPI DESIGNATION PERSONNE DE CONFIANCE ET PERS A PREVENIR EN CAS D URGENCE – MDP |
DA 005 – 010 ; Dossier de liaison pour transfert au centre de recours HPPI du CHRU Besançon | 31/05/2013 | 1 | 14/06/2013 | DA 005-010 HPPI demande d’embolisation vasc au CHU (V2) – MDP |
PC 006 ; SGB : Dépistage anténatal du risque infectieux bactérien néonatal précoce |
01/04/2010 |
1 | 14/04/2010 | PC 006 SGB Dépistage anténatal – MDP |
PC 007 ; SGB : Antibiothérapie prophylactique per-partum |
01/04/2010 | 1 | 08/04/2010 | PC 007 SGB antibioprophylaxie per partum – MDP |
PC 008 ; Prise en charge par hypothermie contrôlée avant 6H de vie des enfants nés dans un contexte d’anoxo-ischémie périnatale |
16/08/2016 | 1 | 20/12/2016 | PC 008 Anoxo-ischémie et hypothermie – MDP |
PC 009 ; Deuil périnatal : Enregistrement à l’état civil et devenir des corps |
07/10/2011 |
1 |
07/10/2011 |
PC 009 Deuil Périnatal – MDP |
PC 010 ; Clampage retardé du cordon |
05/03/2014 | 1 |
17/07/2014 |
PC 010 Clampage retardé du cordon – MDP |
PC 011 ; Protection neuronale du grand prématuré en prépartum par sulfate de magnésium |
12/07/2016 | 1 | 20/12/2016 | PC 011_Protection neuronale du gd préma par MgSO4 – MDP |
PC 012 ; Prévention des infections congénitales à CMV |
18/08/2016 |
1 |
20/12/2016 |
PC 012 Prévention des infections à CMV – MDP |
PC 013 ; Trisomie 21 Stratégie d’utilisation du DPNI |
20/11/2019 |
1 |
20/11/2019 |
PC 013 Trisomie 21 Stratégie d’utilisation du DPNI – MDP |
Antibioprophylaxie chez la femme enceinte Prévention anténatale du risque infectieux bactérien néonatal précoce |
12/07/2016 | 2 | 12/07/2016 | ATBP_femme_enceinte_V2016 07 12_Finale – MDP |
Antibiothérapie des Infections Génitales Hautes (IGH) (RPFC et RFCLIN) |
05/03/2014 | 1 | Inf gyneco_obst PRIMAIR resume V6_2014 – MDP |